| 1. Jyrki Pasanen | 4870g | VUK |
| 2. Ilari Arila | 4845g | VUK |
| 3. Lea Manu | 4640g | KK |
| 4. Toivo Saari | 4630g | VUK |
| 5. Pasi Pasanen | 4300g | KK |
| 6. Reijo Laurikainen | 4145g | VUK |
| 7. Mikko Halonen | 3775g | VUK |
| 8.Rene Rähmönen | 3740g | KK |
| 9. Ari Haanpää | 3625g | VUK |
| 10. Mika Laamanen | 3185g | KK |
| 11. Aarne Rintamäki | 3135g | VUK |
| 12. Mauno Lepistö | 3040g | VUK |
| 13. Kirsti Heikkilä | 2775g | VUK |
| 14. Seppo Laakso | 2615g | VUK |
| 15. Tuula Arila | 2610g | VUK |
| 16. Terho Rikkonen | 2515g | VUK |
| 17. Jussi Vakkala | 2420g | VUK |
| 18. Pertti Vankka | 2405g | VUK |
| 19. Tuula Kalliomaa | 2245g | VUK |
| 20. Stina Hovi | 2215g | VUK |
| 21. Liisa Lingren | 2185g | KK |
| 22. Aulis Vatanen | 2180g | VUK |
| 23. Antero Levander | 2090g | KK |
| 24. Tom Andersson | 1930g | VUK |
| 25. Raimo Vallittu | 1885g | VUK |
| 26. Tommi Tiainen | 1660g | VUK |
| 27. Jouko Laine | 1570g | VUK |
| 28. Mika Nylund | 1390g | KK |
| 29. Kari Salonen | 1385g | VUK |
| 30. Aune Patrikainen | 1345g | VUK |
| 31. Raino Huttunen | 1260g ahven 615g | KK |
| 32. Stina Koivisto | 1225g | KK |
| 33. Rauha Eskelinen | 1165g | VUK |
| 34. Jarmo Vehviläinen | 1135g | KK |
| 35. Veikko Nylund | 1060g | KK |
| 36. Paavo Isokangas | 1045g | KK |
| 37. Raine Mähönen | 1020g | VUK |
| 38. Pirjo Anttonen | 995g | KK |
| 39. Martti Saavinen | 995g | KK |
| 40. Arto Lindgren | 955g | KK |
| 41. Reino Eskelinen | 845g | VUK |
| 42. Sauli Raineranta | 810g | VUK |
| 43. Marjatta Hurskainen | 750g | VUK |
| 44. Reino Vähä-Peltomäki | 720g | KK |
| 45. Antti Kaipainen | 565g | VUK |
| 46. Kimmo Koivisto | 535g | KK |
| 47. Maija Vinkola | 455g | KK |
| 48. Onerva Pitkänen | 430g | KK |
| 49. Timo Tamminen | 320g | KK |
| 50. Markku Kaunonen | 215g | KK |
| 51. Veikko Räisänen | – | KK |
| 52. Esa Sundberg | – | VUK |
| 53. Petri Lääperi | – | VUK |
