Naiset:
| Sijoitus | Paino | Pisteet |
| 1. Tuula Arila | 0.812g | 20 |
| 2. Rauha Eskelinen | 0.744g | 18 |
| 3. Tuula Kalliomaa | 0.556g | 17 |
| 4. Kirsti Heikkilä | 0.544g | 16 |
| 5. Stina Hovi | 0.408g | 15 |
| 6. Marjatta Hurskainen | 0.222g | 14 |
Miehet
| Sijoitus | Paino | Pisteet |
| 1. Jyrki Pasanen | 1364g | 20 |
| 2. Toivo Saari | 1290g | 18 |
| 3. Reijo Laurikainen | 1212g | 17 |
| 4. Ari Haanpää | 1190g | 16 |
| 5. Aarne Rintamäki | 0.926g | 15 |
| 6. Jussi Vakkala | 0.864g | 14 |
| 7. Petri Lääperi | 0.846g | 13 |
| 8. Jouko Laine | 0.788g | 12 |
| 9. Jouni Kontkanen | 0.786g | 11 |
| 10. Esa Sundberg | 0.780g | 10 |
| 11. Raine Mähönen | 0.784g | 9 |
| 12. Tommi Tiainen | 0,740g | 8 |
| 13. Seppo Laakso | 0.702g | 6.5 |
| 14. Ilari Arila | 0.702g | 6.5 |
| 15. Reino Eskelinen | 0.640g | 5 |
| 16. Terho Rikkonen | 0.576g | 4 |
| 17. Mauno Lepistö | 0.526g | 3 |
| 18. Aulis Vatanen | 0.520g | 2 |
| 19. Raimo Vallittu | 0.468g | 1 |
| 20. Kari Salonen | 0.456g | |
| 21. Aimo Lahtinen | 0.442g | |
| 22. Mikko Halonen | 0.416g | |
| 23. Sauli Raineranta | 0.412g | |
| 24. Tom Andersson | 0.300g | |
| 25. Antti Kaipainen | 0.196g | |
| 26. Veli-Martti Mononen | 0.060g |
